News
Link Securities | FCC (FCC) comunica que el jueves quedó inscrita en el Registro Mercantil la escritura pública relativa al ...
Bankinter | Los términos de la operación de momento se desconocen. Las cifras principales 2024 de IDV son: Ingresos 1.133M€, ...
Intermoney | Resultados 1S 25e el 31 de julio – EBITDA crecería un +8%, de nuevo afectado por EEUU; Bajamos previsiones de ...
Alphavalue / Divacons | Hochtief, la constructora alemana perteneciente al grupo ACS, se adjudicó un contrato de Deustche ...
Renta 4 | Desde los máximos de su salida a bolsa hasta los mínimos del pasado mes de abril el valor registraba una caída del ...
Intermoney | EDPR ha publicado su tradicional Operational Review, correspondiente al 1S 2025. La producción eléctrica se ...
Bankinter | El Gobierno portugués pone a la venta el 49,9% de TAP Portugal. Un 44,9% irá destinado a inversores y un 5% a ...
Bankinter | Un 44,9% irá destinado a inversores y un 5% a empleados. Todavía no se conocen los detalles de la operación.
Banc Sabadell | CAF (CAF) anunció dos nuevos contratos por valor conjunto superior a los 300 millones de euros en Francia.
Alphavalue/DIVACONS | La cadena de supermercados avanza en la ejecución de su Plan Estratégico 2025-2029, habiendo alcanzado ...
Singular Bank | Según Destatis, en la lectura final de junio, la tasa de variación interanual del IPC general en Alemania se ...
Norbolsa | El Gobierno revertirá la gestión pública 1.000 kilómetros de autovías de peaje en diciembre de 2025, tras 19 años ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results